Tariff 2008
Check out the cost of your luxury break in one of our exclusive holiday cottages... Choose either a weekend break, a midweek break, or treat yourself to a week or more...
All WEEKEND breaks start on a Friday and All MIDWEEK breaks start on a Monday
7 night breaks start on a Monday OR Friday
To calculate the cost of any break in excess of 7 nights i.e. 10 nights, simply add the 7 and 3 night prices together
- Potting Shed - sleeps 2 (+2)
- Fodder Store - sleeps 2 (+2)
- Coach House - sleeps 3 (+2)
- The Barn - sleeps 4 (+2)
- Hooch Hall - sleeps 6 (+4)
- Tedney Lodge - sleeps 8 (+2)
| Month | No. of nights | Potting Shed | Fodder Store | Coach House | The Barn | Hooch Hall | Tedney Lodge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
| February | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
March *17th-28th incl. | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
April
| 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
May *2nd-9th incl *23rd-30th incl. | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
| June | 2 wk/end | 450.00 | 490.00 | 540.00 | 645.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 545.00 | 590.00 | 645.00 | 765.00 | 1230.00 | 1560.00 | |
| 4 mid/wk | 480.00 | 525.00 | 565.00 | 680.00 | 1090.00 | 1370.00 | |
| 7 | 755.00 | 810.00 | 885.00 | 1060.00 | 1715.00 | 2165.00 | |
| July | 2 wk/end | 450.00 | 490.00 | 540.00 | 645.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 545.00 | 590.00 | 645.00 | 765.00 | 1230.00 | 1560.00 | |
| 4 mid/wk | 480.00 | 525.00 | 565.00 | 680.00 | 1090.00 | 1370.00 | |
| 7 | 755.00 | 810.00 | 885.00 | 1060.00 | 1715.00 | 2165.00 | |
| August | 2 wk/end | 450.00 | 490.00 | 540.00 | 645.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 545.00 | 590.00 | 645.00 | 765.00 | 1230.00 | 1560.00 | |
| 4 mid/wk | 480.00 | 525.00 | 565.00 | 680.00 | 1090.00 | 1370.00 | |
| 7 | 755.00 | 810.00 | 885.00 | 1060.00 | 1715.00 | 2165.00 | |
| September | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
| October | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
| November | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
| December | 2 wk/end | 375.00 | 415.00 | 450.00 | 535.00 | N/A | N/A |
| 3 wk/end | 450.00 | 490.00 | 535.00 | 635.00 | 1005.00 | 1320.00 | |
| 4 mid/wk | 395.00 | 435.00 | 470.00 | 565.00 | 885.00 | 1160.00 | |
| 7 | 630.00 | 690.00 | 740.00 | 880.00 | 1400.00 | 1830.00 | |
| Christmas 23rd - 28th Dec | 5 | 950.00 | 1045.00 | 1115.00 | 1335.00 | 2145.00 | 2810.00 |
| New Year 29th Dec - 3rd Jan | 5 | 950.00 | 1045.00 | 1115.00 | 1335.00 | 2145.00 | 2810.00 |
* refer to July prices for all breaks commencing during these periods






